PURINA® PRO PLAN® LARGE ADULT ROBUST SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™ RICHE EN AGNEAU
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille et de morphotype Robust ayant une digestion sensible.
ROBUST, Silhouette cylindrique, la formule contient de la L-Carnitine associée à des teneurs optimales en protéines et matières grasses pour aider à limiter la formation de dépôt de graisse, plus courante chez le chien robuste.
OPTIDIGEST™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l’excès d’eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, scientifiquement prouvés pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Quel est le poids de votre chien ?
Adult maintenance
Poids du chien (kg) | < 1h d'activité | 1 à 3h d'activité |
---|---|---|
25-35 kg | 280-350 | 370-465 |
35-45 kg | 350-410 | 465-550 |
45-60 kg | 410-500 | 550-670 |
60-70 kg | 500-555 | 670-740 |
70-90 kg | 555-655 | 740-875 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Agneau (19%), maïs, protéines de volaille déshydratées, riz (12%), gruaux de maïs, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, gluten de maïs, graisse animale, œufs déshydratés, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
LARGE ADULT ROBUST SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™
Constituants analytiques* | Unité | Large Robust Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 27.00 |
Matières grasses | % | 12.50 |
Glucides | % | 43.00 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.43 |
Phosphore | % | 0.81 |
Sodium | % | 0.57 |
Chlore | % | 0.95 |
Potassium | % | 0.61 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 196.24 |
Zinc | mg/kg | 189.51 |
Cuivre | mg/kg | 17.13 |
Manganèse | mg/kg | 47.63 |
Iode | mg/kg | 2.52 |
Sélénium | mg/kg | 0.41 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 19532.36 |
Vit D3 | UI/kg | 932.44 |
Vit E | mg/kg | 474.66 |
Vit K | mg/kg | 0.14 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 24.30 |
Vit B2 | mg/kg | 13.21 |
Vit B3 | mg/kg | 150.95 |
Vit B5 | mg/kg | 41.88 |
Vit B6 | mg/kg | 13.09 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.18 |
Vit B12 | mg/kg | 0.24 |
Choline | mg/kg | 1764.15 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 1.90 |
Acide linoléique | % | 1.30 |
Omèga- 3 | % | 0.40 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.25 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3512.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.