PURINA® PRO PLAN® LARGE ADULT ATHLETIC SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™ RICHE EN AGNEAU
Aliment complet pour chiens adultes de grande taille et de morphotype Athletic ayant une digestion sensible.
ATHLETIC ? Silhouette conique, nécessite une alimentation aux teneurs en protéines, matières grasses et vitamines du groupe B élevées.
OPTIDIGEST™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l’excès d’eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, scientifiquement prouvés pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Quel est le poids de votre chien ?
Entretien chez l'adulte
Poids du chien (kg) | < 1h d'activité | 1 à 3h d'activité |
---|---|---|
25-35 kg | 345-430 | 430-540 |
35-45 kg | 430-510 | 540-640 |
45-60 kg | 510-620 | 640-775 |
60-70 kg | 620-685 | 775-860 |
70-90 kg | 685-815 | 860-1015 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à maintenir une condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Agneau (19%), maïs, protéines de volaille déshydratées, riz (8%), graisse animale, gruaux de maïs, pulpe de betterave déshydratée, farine de soja, gluten de maïs, hydrolysat, œufs déshydratés, sels minéraux, huile de poisson.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
LARGE ATHLETIC ADULT SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™
Constituants analytiques* | Unité | Large Athletic Adult |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 28.00 |
Matières grasses | % | 18.00 |
Glucides | % | 36.50 |
Cellulose brute | % | 2.00 |
Cendres brutes | % | 7.50 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.35 |
Phosphore | % | 0.84 |
Sodium | % | 0.53 |
Chlore | % | 0.83 |
Potassium | % | 0.65 |
Magnésium | % | 0.11 |
Fer | mg/kg | 219.59 |
Zinc | mg/kg | 210.47 |
Cuivre | mg/kg | 19.48 |
Manganèse | mg/kg | 51.26 |
Iode | mg/kg | 2.77 |
Sélénium | mg/kg | 0.42 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 20669.60 |
Vit D3 | UI/kg | 969.51 |
Vit E | mg/kg | 472.93 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 70.00 |
Vit B1 | mg/kg | 25.93 |
Vit B2 | mg/kg | 13.88 |
Vit B3 | mg/kg | 154.73 |
Vit B5 | mg/kg | 43.40 |
Vit B6 | mg/kg | 14.32 |
Vit B8 | mg/kg | 0.21 |
Vit B9 | mg/kg | 4.44 |
Vit B12 | mg/kg | 0.26 |
Choline | mg/kg | 1898.38 |
Taurine | mg/kg | 1000.00 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 1.90 |
Omèga- 3 | % | 0.40 |
DHA | % | 0.06 |
EPA + DHA | % | 0.19 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3787.50 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Avis