PURINA® PRO PLAN® MEDIUM PUPPY SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™ RICHE EN AGNEAU
Aliment complet pour chiots de taille moyenne ayant une digestion sensible.
OPTIDIGEST™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l’excès d’eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, scientifiquement prouvés pour aider à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
Quel est le poids de votre chien ?
Croissance du chiot
Âge du chiot Poids à l’âge adulte (kg) |
1.5-3 |
4-5 | 6-8 | 9-12 | 12-24 |
1 | 45-50 | 55 | 55-Adulte | Adulte | Adulte |
5 | 55-85 | 80-70 | 70 | 70-Adulte | Adulte |
10 | 75-115 | 120-135 | 140 | 140 | Adulte |
15 | 80-140 | 150-170 | 190-205 | 205-Adulte | Adulte |
20 | 90-165 | 185-200 | 240-275 | 275-Adulte | Adulte |
25 | 95-190 | 215-235 | 285-340 | 340-350 | Adulte |
35 | 105-205 | 250-295 | 350-460 | 470-490 | 500-Adulte |
45 | 120-235 | 270-340 | 390-555 | 575-610 | 620-Adulte |
60 | 140-330 | 385-500 | 735-765 | 765-810 | 810-820 |
70 | 155-395 | 430-590 | 635-895 | 935-980 | 950-915 |
MODE D'EMPLOI : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour). Chiennes en gestation ou en lactation : Veuillez vous reporter au site PURINA® PRO PLAN® ou demander conseil à votre vétérinaire. Sevrage et croissance : Durant la période de sevrage, de l’âge de 3 à 6 semaines, proposez PRO PLAN® Puppy 3 à 4 fois par jour humidifié avec de l’eau. Après le sevrage, suivez les rations journalières du tableau. Au-delà de 3 mois, diminuer progressivement la quantité d’eau ajoutée. Pour une croissance harmonieuse, assurez-vous que votre chiot maintienne une condition corporelle idéale. Les rations journalières doivent être adaptées à son activité, sa condition physique et ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
Agneau (20%), protéines de volaille déshydratées, maïs, riz (10%), farine de soja, graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, gluten de maïs, œufs déshydratés, gruaux de maïs, sels minéraux, huile de poisson.
Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
MEDIUM PUPPY SENSITIVE DIGESTION AVEC OPTIDIGEST™
Constituants analytiques* | Unité | Medium Puppy |
Humidité | % | 8.00 |
Protéine | % | 30.00 |
Matières grasses | % | 19.00 |
Glucides | % | 32.80 |
Cellulose brute | % | 2.50 |
Cendres brutes | % | 7.70 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1.48 |
Phosphore | % | 0.96 |
Sodium | % | 0.49 |
Chlore | % | 0.67 |
Potassium | % | 0.66 |
Magnésium | % | 0.12 |
Fer | mg/kg | 220.15 |
Zinc | mg/kg | 187.30 |
Cuivre | mg/kg | 18.08 |
Manganèse | mg/kg | 44.66 |
Iode | mg/kg | 2.44 |
Sélénium | mg/kg | 0.40 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 18171.67 |
Vit D3 | UI/kg | 983.12 |
Vit E | mg/kg | 207.69 |
Vit K | mg/kg | 0.15 |
Vit C | mg/kg | 60.00 |
Vit B1 | mg/kg | 26.95 |
Vit B2 | mg/kg | 14.30 |
Vit B3 | mg/kg | 161.37 |
Vit B5 | mg/kg | 45.22 |
Vit B6 | mg/kg | 15.01 |
Vit B8 | mg/kg | 0.22 |
Vit B9 | mg/kg | 4.59 |
Vit B12 | mg/kg | 0.27 |
Choline | mg/kg | 2002.65 |
Taurine | mg/kg | 1009.49 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Omèga- 6 | % | 2.30 |
Acide linoléique | % | 1.90 |
Omèga- 3 | % | 0.30 |
DHA | % | 0.05 |
EPA + DHA | % | 0.15 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | Kcal/kg | 3813.00 |
* Ces valeurs reflètent les teneurs moyennes en nutriments dans le produit environ 9 mois après sa production. Elles correspondent aux nutriments ajoutés et à ceux naturellement présents dans les ingrédients de la formule.
Avis