PURINA® PRO PLAN® MEDIUM&LARGE ADULT SENSITIVE DIGESTION avec OPTIDIGEST® GRAIN FREE RICHE EN DINDE
Croquettes pour chien sans céréales, riches en dinde
PURINA® PRO PLAN® MEDIUM & LARGE ADULT SENSITIVE DIGESTION est un aliment complet pour chiens adultes de moyenne et grande taille ayant une digestion difficile et une sensibilité aux céréales. Ces croquettes pour chien sans céréales contiennent OPTIDIGEST™, une formule à base de prébiotiques pour chiens, pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils contribuent à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale et favorisent la bonne consistance des selles. Sans colorants ajoutés ; avec des antioxydants d'origine naturelle.
Mode d'emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandées. Ces rations sont données à titre indicatif. Pour aider votre chien à conserver une Condition corporelle idéale, les rations journalières doivent être adaptées à son niveau d’activité, à sa Condition physique et à ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chien, consultez régulièrement votre vétérinaire.
<1h d'activité | 1 à 3h d'activité | |
Poids du chien | g/jour | g/jour |
10-25 kg | 170-315 | 195-360 |
25-35 kg | 315-395 | 360-450 |
35-45 kg | 395-465 | 450-535 |
45-70 kg | 465-630 | 535-720 |
Dinde (16 %), protéines de poulet déshydratées, amidon de pois, manioc (12 %), pois déshydraté, graisse animale, farine de soja, Protéine de pois, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, œuf déshydraté, sels minéraux, huile de poisson.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES | UNITÉ | VALEUR |
Humidité | % | 8 |
Protéine | % | 28 |
Matières grasses | % | 16 |
Glucides | % | 37 |
Cellulose brute | % | 3 |
Cendres brutes | % | 8 |
Taurine | mg/kg | 1831 |
MINÉRAUX | ||
Calcium | % | 1,33 |
Phosphore | % | 0,85 |
Sodium | % | 0,39 |
Chlore | % | 0,68 |
Potassium | % | 0,66 |
Magnésium | % | 0,10 |
Fer | mg/kg | 242 |
Zinc | mg/kg | 191,3 |
Cuivre | mg/kg | 20,1 |
Manganèse | mg/kg | 52,3 |
Iode | mg/kg | 3,2 |
Sélénium | mg/kg | 0,4 |
VITAMINES | ||
Vit A | UI/kg | 30000 |
Vit D3 | UI/kg | 975 |
Vit E | UI/kg | 550 |
Vit K | mg/kg | 0,71 |
Vit C | mg/kg | 140 |
Vit B1 | mg/kg | 27,95 |
Vit B2 | mg/kg | 13,52 |
Vit B3 | mg/kg | 140,52 |
Vit B5 | mg/kg | 41,78 |
Vit B6 | mg/kg | 15,32 |
Vit B8 | mg/kg | 0,11 |
Vit B9 | mg/kg | 4,42 |
Vit B12 | mg/kg | 0,28 |
Choline | mg/kg | 1928 |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Oméga- 6 | % | 1,78 |
Acide linoléique | % | 2,20 |
Oméga- 3 | % | 0,26 |
DHA | % | 0,04 |
EPA + DHA | % | 0,11 |
ÉNERGIE | ||
Énergie métabolisable (calculée) | kcal/g | 2927 |
Avis