PURINA® PRO PLAN® LARGE ATHLETIC PUPPY SENSITIVE DIGESTION avec OPTIDIGEST RICHE EN AGNEAU
Croquettes à l’agneau pour chiot robuste et de grande taille
Ces croquettes pour chiots ayant une digestion sensible sont particulièrement adaptées aux chiots de grande taille de morphotype robuste. Elles contiennent OPTIDIGEST™, une formule à base de prébiotiques pour lesquels il est scientifiquement prouvé qu’ils contribuent à améliorer l’équilibre de la microflore intestinale et favorisent la bonne consistance des selles. Sans colorants ajoutés ; contient des antioxydants d'origine naturelle.
OPTIDIGEST™ contient de la bentonite, une argile naturelle qui lie l'excès d'eau afin de favoriser la bonne consistance des selles, et des prébiotiques, pour lesquels des preuves scientifiques attestent de leur contribution à l’amélioration de l'équilibre de la microflore intestinale.
Mode d'emploi : Voir le tableau des rations journalières recommandées (g/jour).
Chiennes en gestation ou en lactation : Veuillez demander conseil à votre vétérinaire.
Sevrage et croissance : Durant la période de sevrage, de l’âge de 3 à 6 semaines, proposez PRO PLAN® Puppy 3 à 4 fois par jour humidifié avec de l’eau. Après le sevrage, suivez les rations journalières du tableau. Au-delà de 3 mois, diminuez progressivement la quantité d’eau ajoutée. Pour une croissance saine, veillez à ce que votre chiot de grande taille conserve une Condition corporelle idéale. Les rations journalières doivent être adaptées à son activité, à sa Condition physique et à ses besoins individuels. De l’eau fraîche et propre doit toujours être à la disposition de votre chien. Pour surveiller la santé de votre chiot, consultez régulièrement votre vétérinaire.
g/jour | Âge du chiot | ||||
Poids du chien à l'âge adulte (kg) | 1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
25 kg | 95-190 | 220-240 | 290-340 | 340-350 | Adult |
35 kg | 105-210 | 250-300 | 350-465 | 475-490 | 500-Adult |
45 kg | 120-235 | 270-340 | 395-560 | 580-615 | 625-Adult |
60 kg | 140-330 | 390-500 | 580-740 | 765-815 | 815-825 |
70 kg | 155-400 | 430-590 | 640-900 | 940-985 | 950-920 |
Composition : Agneau (20 %), protéines de volaille déshydratées, maïs, riz, farine de soja, graisse animale, pulpe de betterave déshydratée, hydrolysat, farine de protéines de maïs, œufs déshydratés, gruau de maïs, huile de poisson, substances minérales.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES | UNITÉ | ||
Humidité | % | 8 | |
Protéine | % | 32 | |
Matières grasses | % | 18 | |
Glucides | % | 32 | |
Cellulose brute | % | 2,5 | |
Cendres brutes | % | 7,5 | |
Taurine mg/kg | mg/kg | 1637 | |
MINÉRAUX | |||
Calcium | % | 1,46 | |
Phosphore | % | 0,98 | |
Sodium | % | 0,39 | |
Chlore | % | 0,53 | |
Potassium | % | 0,70 | |
Magnésium | % | 0,12 | |
Fer | mg/kg | 224 | |
Zinc | mg/kg | 171 | |
Cuivre | mg/kg | 18,49 | |
Manganèse | mg/kg | 45,49 | |
Iode | mg/kg | 2,5 | |
Sélénium | mg/kg | 0,4 | |
VITAMINES | |||
Vit A | UI/kg | 28000 | |
Vit D3 | UI/kg | 910 | |
Vit E | UI/kg | 550 | |
Vit K | mg/kg | 0,63 | |
Vit C | mg/kg | 140 | |
Vit B1 | mg/kg | 26 | |
Vit B2 | mg/kg | 14 | |
Vit B3 | mg/kg | 157 | |
Vit B5 | mg/kg | 44 | |
Vit B6 | mg/kg | 15 | |
Vit B8 | mg/kg | 0,25 | |
Vit B9 | mg/kg | 4,47 | |
Vit B12 | mg/kg | 0,26 | |
Choline | mg/kg | 1975 | |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | |||
Oméga- 6 | % | 2,3 | |
Acide linoléique | % | 2,1 | |
Oméga- 3 | % | 0,5 | |
DHA | % | 0,1 | |
EPA + DHA | % | 0,35 | |
ÉNERGIE | |||
Énergie métabolisable (calculée) | kcal/g | 3770 |
Avis